Bmw 530d
| Vazdušni jastuci (Kom) | Elektro podizaci | Centralna brava | Klima | ABS |
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zapremina motora (cm3) | Snaga motora (KS) | Max brzina (km/h) | Ubrzanje 0-100 (s) | Gorivo | Potrošnja (L/100km) |
| 2993 | 235 | 250 | 6.8 | dizel | 6.4 |
| Cena : 50740 |
| -8 vazdušnih jastuka | -CBC - kontrola kočenja u krivinama |
|---|---|
| -Samoventilirajuće disk kočnice napred i pozadi | -Centralni naslon za ruke napred i pozadi |
| -Električno podešavanje i grejanje spoljnih ogledala sa mehaničkim obaranjem | -Pokazivač spoljne temperature |
| -DSC - dinamička kontrola stabilnosti sa novim funcijama (pomoć pri kretanju na uzbrdici, smanjen zaustavni put pri naglom kočenju, smanjen trzaj pri naglom kočenju) | -Putni kompjuter sa 6.5" TFT monitorom |
| -17" aluminijumske felne | -Start/Stop dugme |
| -Elektropodizači prozora | -Daljinsko centralno zaključavanje |
| -Svetla za čitanje napred i pozadi | -Multifuncionalni kožni volan |
| -Automatska regulacija dometa farova | -Automatski klima uređaj sa dodatnim funkcijama |
| -Svetla za maglu napred i pozadi | -BMW CD uređaj sa antenom integrisanom u zadnji vetrobran |
| -Grejanje brizgaljki za pranje vetrobrana | -Servotronik |
| -Sigurnosni prekidač akumulatora | -Elektro podešavanje naslona i visine sedišta |
| -Spoljni detalji u boji vozila | -Kišni i svetlosni senzori za kontrolu svetala i brisača |
| -Runflat indikator | -Integrisana zaštita od bočnih udara |
| -Tempomat | -Dizel partikularni filter sa EU-4 standardom |
| -Common -rail sistem ubrizgavanja |

