Citroen C4 Picasso Pack 1.6HDI
| Vazdušni jastuci (Kom) | Elektro podizaci | Centralna brava | Klima | ABS |
| 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zapremina motora (cm3) | Snaga motora (KS) | Max brzina (km/h) | Ubrzanje 0-100 (s) | Gorivo | Potrošnja (L/100km) |
| 1600 | 110 | 180 | 12.7 | dizel | 5.9 |
| Cena : 24630 |
| -Putni računar | -Brisač vetrobrana prilagodljiv brzini vožnje |
|---|---|
| -Kodirani ključ + centralno zaključavanje + autozaključavanje | -Automatska električna ručna kočniča |
| -Progresivni servo upravljač | -Upravljač podesiv po visini i dubini sa nepomičnim srednjim delom |
| -Tempomat + limitator brzine | -Automatsko zaključavanje vrata i prtljažnika u vožnji |
| -ABS s raspodelom sile kočenja (REF) | -Električni sekvencijalni prednji podizači prozora sa zaštitom od priklještenja |
| -Pomoć pri naglom kočenju (AFU) + automatsko paljenje migavca pri naglom usporenju | -Dodatno zatamljeno zadnje staklo |
| -Dinamička kontrola stablinosti (ESP) i zaštita od proklizavanja (ASR) | -Sigurnosno paljenje svetala (follow me home) |
| -Vazdušni jastuk za vozača i suvozača, vazdušni jastuk za kolena vozača | -Pribor za servisiranje probušenih guma (kompresor i sredstvo za punjenje pneumatika) |
| -Vazdušni jastuk za grudi na prednjim sedištima | -Tri sedišta iste širine u 2. redu koja se mogu preklopiti |
| -Vazdušne zavese na prednjim sedištima i sedištima u 2. redu | -Uzdužno podešavanje sedišta u 2. redu |
| -Dva sedišta u 3. redu koja se mogu spakovati u otvor na podu prtljažnika | -Maglenke |
| Elektronsko otvaranje stakla na 5-im vratima | -Krovni nosač |
| -Mreža za fiksiranje prtljaga | -Pack look |


