Hyundai Tucson 2.0 GL Dynamic 2WD
| Vazdušni jastuci (Kom) | Elektro podizaci | Centralna brava | Klima | ABS |
| 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zapremina motora (cm3) | Snaga motora (KS) | Max brzina (km/h) | Ubrzanje 0-100 (s) | Gorivo | Potrošnja (L/100km) |
| 1975 | 142 | 180 | 10.4 | benzin | 8 |
| Cena : 19990 |
| -ABS sa EBD | -Servouređaj upravljača |
|---|---|
| -Podesiv nagib stuba upravljača | -Vazdušni jastuk na vozačevoj i suvozačevoj strani |
| -TCS | -Električno podešavanje spoljnih retrovizora |
| -Prednje i zadnje zavesice | -Krovni nosač |
| -Bočne ukrasne obloge | -Zatamljena stakla -grejač zadnjeg stakla |
| -Daljinsko centralno zaključavanje sa protivprovalnim alarmom | -Podešavanje sedišta vozača po visini |
| -Prednja svetla za maglu | -60/40 deljiva i preklopiva zadnja klupa |
| -Električno podizanje stakala prednjih i zadnjih vrata | -Mreža za osiguranje prtljaga |
| -Elektronska blokada paljenja motora | -Podešavanje nagiba svetlosnog snopa glavnih svetala |
| -Brisač zadnjeg stakla | -Ručno podesiv klima uređaj |
| -Priprema za ugradnju radioaparata sa 6 zvučnika | -Podesivi nasloni za glavu zadnjih sedišta |
| -Antena u staklu | -Kompas na unutrašnjem retrovizoru |
| -Automatsko paljenje svetala | -Zasebno otvaranje stakla prtljažnika |

