Kia Carnival 2.9 CRDi EX
| Vazdušni jastuci (Kom) | Elektro podizaci | Centralna brava | Klima | ABS |
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zapremina motora (cm3) | Snaga motora (KS) | Max brzina (km/h) | Ubrzanje 0-100 (s) | Gorivo | Potrošnja (L/100km) |
| 2902 | 185 | 197 | 12.9 | dizel | 7.8 |
| Cena : 24990 |
| -ABS sa EBD | -Vozačev i suvozačev vazdušni jastuk (suvozačev s mogućnošću isključivanja) |
|---|---|
| -Trozonski automatski klima uredjaj | -Putni računar sa kompasom |
| -Bočni vazdušni jastuci i vazdušne zavese | -Upravljački sistem sklopiv u slučaju sudara |
| -Sigurnosni pojasevi sa limitatorom zatezne sile podesivi u tri tačke | -Zadnje svetlo za maglu |
| -Treće kočiono svetlo | -Servo upravljač (4-kraki) podesiv po visini |
| -Daljinsko centralno zaključavanje (sa funkcijom alarma) | -Elektronsko pokretanje prednjih stakala |
| -Elektronsko pokretanje stakala u bocnim vratima | -Klizna bočna vrata sa dodatnom ručnom blokadom |
| -Grejač prednjeg i zadnjeg vetrobranskog stakla | -Battery Saver – automatsko isključivanje električnih potrošača pri napuštanju/zaključavanju vozila |
| -Imobilizator – elektronska blokada motora protiv kradje vozila | -Priprema za radio, 4 zvučnika + 2 visokotonska |
| -Krovna antena | -Pepeljara i upaljač |
| -Elektro-utičnice napred i pozadi | -Unutrašnja svetla u sva tri reda i u prtljažniku |
| -7 sedišta (2+3+2) | -Sva sedišta u drugom i trećem redu su pomična i jednostavno odstranjiva |
| -Vozačevo sedište sa potporom lumbalnog dela | -ISO FIX pričvršćivač dečijih sedišta |
| -Kvake vrata i obrub registarske tablice u boji karoserije | -Zatamnjena atermička stakla |
| -Elektronski podesiva spoljna ogledala sa grejačima u boji karoserije | -Prednja svetla za maglu |
| -Sklopivi stolić izmedu vozačevog i suvozačevog sedišta | -Bočno leptir staklo u 3. redu-elektro pomično |
| -Hromirane unutrašnje kvake vrata | -Hromirana prednja maska vozila |
| -Obruč volana i ručica mjenjača presvučeni kožom |

