Kia Magentis 2.0 CRDi EX Executive
| Vazdušni jastuci (Kom) | Elektro podizaci | Centralna brava | Klima | ABS |
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zapremina motora (cm3) | Snaga motora (KS) | Max brzina (km/h) | Ubrzanje 0-100 (s) | Gorivo | Potrošnja (L/100km) |
| 1998 | 140 | 201 | 10.4 | dizel | 6 |
| Cena : 21990 |
| -ABS sa EBD | -Vozačev i suvozačev vazdušni jastuk |
|---|---|
| -Servo upravljač podesiv po visini i dubini | -Polenski filter |
| -Elektronska kontrola stabilnosti vozila ESP | -BAS (Brake Assist System) – pomoćni kočioni sistem |
| -Automatski klima uredaj sa AQS senzorom | -Merač spoljne temperature |
| -Imobilizator - elektronska blokada motora | -Sigurnosni pojasevi sa limitatorom zatezne sile podesivi u tri tačke |
| -Sigurnosne dečije brave pozadi | -Automatsko otključavanje u slučaju sudara |
| -Električno podesiva stakla napred i pozadi | -Daljinsko centralno zaključavanje sa alarmom |
| -6 zvučnika, integrisana antena | -Preklopiva /deljiva zadnja klupa 60:40 |
| -Treće kočiono svetlo | -Držač za piće napred |
| -Svetla za maglu | -Podešavanje visine svetala |
| -Atermička stakla | -Grejač zadnjeg stakla |
| -Aluminijumski naplatci 16'' | -Branici i spoljna ogledala u boji karoserije |
| -Kožom obloženi obruč upravljačca i ručica menjača | -Vozačevo sedište podesivo po visini |
| -Putni računar | -Bočni vazdušni jastuci |
| -Bočne vazdušne zavese | -Mogucnost deaktiviranja suvozačevog vazdušnog jastuka |
| -Aktivni nasloni za glavu podesivi po visini | -Električno podesiva i grejana spoljna ogledala |
| -Branici i spoljna ogledala u boji karoserije | -Kožom obloženi obruč upravljača i ručica menjača |
| -ISOFIX pričvršćivač dečijih sedišta | -Sistem protiv proklizavanja pogonskih točkova TCS |
| -Imitacija aluminijuma na armaturnoj ploči | -Hromirana prednja maska vozila |

