Nissan Micra 1.5 dCi 50 Acenta 5vr
| Vazdušni jastuci (Kom) | Elektro podizaci | Centralna brava | Klima | ABS |
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zapremina motora (cm3) | Snaga motora (KS) | Max brzina (km/h) | Ubrzanje 0-100 (s) | Gorivo | Potrošnja (L/100km) |
| 1461 | 67 | dizel |
| Cena : 16238 |
| -Električni progresivni servo upravljač | -Tonirana stakla |
|---|---|
| -ABS sa EDB-om | -Bočna ojačanja vrata |
| -NBAS, pojačivač kočione sile | -Sigurnosni vazdušni jastuk za vozača i suvozača |
| -Prekidač za isključivanje suvozačevog vazdušnog jastuka | -Nasloni za glavu prednjih i zadnjih sedišta podesivi po visini |
| -Samozatežući sigurnosni pojasevi spreda s graničnikom zatezne sile | -Isofix sigurnosni držači za dečja sedišta |
| -Električno podizanje stakala prednjih vrata | -Upravljač podesiv po visini |
| -Otvaranje poklopca rezervoara za gorivo iz kabine | -Radio s CD-plejerom i 6 zvučnika |
| -12 V utičnica spreda | -Upozoravajući zvučni signal za upaljena svetla |
| -Bočni retrovizori podesivi iz kabine | -Nereflektujući unutrašnji retrovizor |
| -Podešavanje visine prednjih svetala iz kabine | -Odloženo gašenje prednjih svetala |
| -Branici u boji vozila | -Halogena svetla |
| -Zaštitne letvice na branicima | -Daljinsko centralno zaključavanje |
| -Elektronska blokada motora | -Brojač obrtaja motora, digitalni sat |
| -Klima uređaj | -Klizna zadnja klupa (pomeranje do 20 cm) |
| -Deljiva zadnja klupa 1/3-2/3 | -Bočne zaštitne letvice u boji vozila |
| -Bočni vazdušni jastuci (vozač i suvozač) | -Upravljač presvučen kožom |
| -Ogledalo na suvozačevom štitu od sunca | -Vozačko sedište podesivo po visini s lumbalnom potporom |
| -Upravljanje audio-sistemom i putnim računarom na volanu | -Osvetljenje u prtljažnom prostoru |
| -Džep na zadnjem delu suvozačevog sedišta | -Brisači sa senzorom za kišu |
| -Senzor za automatsko paljenje svetala | -Električno podesivi i grejani bočni retrovizori u boji vozila |
| -Spoljne kvake na vratima u boji vozila | -Putni računar |
| -Inteligentni ključ | -Merač spoljne temperature |

