Opel Corsa 1.6 Turbo OPC 3vr
| Vazdušni jastuci (Kom) | Elektro podizaci | Centralna brava | Klima | ABS |
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zapremina motora (cm3) | Snaga motora (KS) | Max brzina (km/h) | Ubrzanje 0-100 (s) | Gorivo | Potrošnja (L/100km) |
| 1598 | 192 | 225 | 7.2 | benzin | 7.7 |
| Cena : 22500 |
| -Električni grejani spoljni retrovizori, (vozač), u boji karoserije, sportski | -Hromirana ukrasna maska hladnjaka |
|---|---|
| -Crna bočna zaštitna ukrasna lajsna | -Prednje staklo sa zaštitom od sunca sa retrovizorima i poklopcem, levi i desni |
| -Crni instrumenti, providni prstenovi i crvene kazaljke | -HVAC sistem grejača sa četiri brzine duvanja |
| -Elektrohidraulički podesiva sila na upravljaču u zavisnosti od brzine | -Pušački paket (upaljač i pepeljara) |
| -Ram za radio uređaj, 7 prilagođenih zvučnika, trostruki info displej na engleskom, dodatni delovi za radio komande na volanu | -5*NCAP paket: OPEL bočni i krovni vazdušni jastuci za vozača i suvozača, zatezač sigurnosnog pojasa |
| -OPEL vazdušni jastuci normalnih dimenzija za vozača i suvozača, bočni | Tri podesiva naslona za glavu na zadnjem sedištu |
| -ABS - Regulacija blokiranja točkova prilikom kočenja | -Spoljne ručice vrata, u boji karoserije |
| -Centralna konzola mat hromirane boje | -Drugi pod za teške terete |
| -Stub upravljača podesiv po dubini i visini | -Deljiva zadnja klupa (60:40) |
| -Podešivač za visinu sedišta za vozača i suvozača | -Prednji prozori sa električnim podizačima stakala, |
| -Centralna brava sa daljinskom kontrolom | -Jedan daljinski upravljač frekvencije 433 MHz |
| -Sportska prednja sedišta | -Stubovi crne boje, rapave strukture |
| -Prednja svetla za maglu | -Svetlo za čitanje, prednje |
| -Prekidač za vazdušnog jastuka | -Zadnji spojler |
| -Ukrasne lajsne stuba u boji karoserije | -Zatamnjena sočiva zadnjeg svetla |
| -Sportski branici napred i pozadi | -Prednji farovi sa ornamentacijom, kućište, tamno, hromirano |
| -Sportske pedale od lake legure | -Ručica menjača, presvučena kožom, sportska |
| -Točak od lake legure 17 x 7, 5 paoka, y-dizajn, 215/45 R 17-87 V | -Upravljač presvučen perforiranom kožom, 3 kraka |
| -Klima uređaj | -Program elektronske stabilnosti (ESP) |
| -Pomoć pri kretanju na usponu (HSA) | -Sistem otkrivanja ispumpanog pneumatika |
| -Recaro sedište |

