Opel Meriva 1.4 Enjoy
| Vazdušni jastuci (Kom) | Elektro podizaci | Centralna brava | Klima | ABS |
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zapremina motora (cm3) | Snaga motora (KS) | Max brzina (km/h) | Ubrzanje 0-100 (s) | Gorivo | Potrošnja (L/100km) |
| 1364 | 90 | 168 | 13.8 | benzin | 6.4 |
| Cena : 15390 |
| -Spoljašnji retrovizor u boji karoserije | -Automatske brave na vratima sa daljinskim zaključavanjem |
|---|---|
| -Ukrasne bočne lajsne u boji karoserije | -Ručka na zadnjim vratima u boji karoserije |
| -Hromirana ukrasna maska hladnjaka | -Kruti prekrivač za tovarni prostor |
| -Hromirani prstenovi i crni instrumenti | -Imobilajzer - uređaj za blokadu motora |
| -HVAC sistem grejača | -Stub upravljača podesiv po visini |
| -Pušački paket (upaljač i pepeljara) | -CD30 radio sa CD-plejerom |
| -ISOFIX sigurnosni sistem sedišta za dete za spoljašnje zadnje sedište | -OPEL vazdušni jastuci normalnih dimenzija za vozača i suvozača, bočni |
| -ABS sistem kočenja - Disk kočnice pozadi | -Displej na engleskom jeziku |
| -Prednja svetla (farovi) za bezbedno praćenje-"follow me" | -Spoljne ručice vrata, u boji karoserije |
| -Prednja centralna i zadnja svetiljka kupolastog oblika za čitanje | -Električni podizači prednjih stakala |
| -Vozačevo sedište podesivo po visini | -Kuke za vezivanje tereta na naslonu zadnjeg sedišta |
| -Ključ koji se presavija | -Polica ispod sedišta suvozača |
| -Dodatni odeljak u utovarnom prostoru sa zaštitnom mrežom | -Nosač za naočare u visini glave vozača |


