četvrtak, 21 oktobar 2010 00:17

| Marka i model |
Septembar2010 | Septembar2009 | razlika% | Jan-Sept 2010 | Jan-Sept 2009 | razlika% |
| Volkswagen Golf | 40.834 | 57.444 | -28,9 | 378.900 | 433.341 | -12,6 |
| Ford Fiesta | 40.015 | 51.413 | -22,2 | 324.545 | 357.295 | -9,2 |
| Opel Corsa | 32.899 | 39.049 | -15,7 | 247.505 | 270.789 | -8,6 |
| Opel Astra | 29.597 | 32.127 | -7,9 | 228.902 | 210.612 | +8,7 |
| Volkswagen Polo | 29.006 | 22.328 | +29,9 | 271.782 | 206.845 | +31,4 |
| Renault Clio | 26.862 | 31.479 | -14,7 | 260.094 | 219.251 | +18,6 |
| Peugeot 207 | 26.464 | 32.405 | -18,3 | 238.448 | 277.945 | -14,2 |
| Ford Focus | 25.314 | 32.300 | -21,6 | 205.337 | 239.459 | -14,2 |
| Renault Megane | 21.195 | 22.541 | -6,0 | 200.888 | 163.943 | +22,5 |
| Fiat Punto | 20.937 | 30.094 | -30,4 | 203.248 | 249.577 | -1 |

Polja označena sa * su obavezna. Auto kredit kalkulator je informativnog karaktera.