sreda, 03 novembar 2010 21:23
| Vrsta prekršaja | Kazne ako nije izazvana nezgoda | Kazne ako je izazvana nezgoda |
| Kazneni poeni | novčana/zatvorska kazna | Zabrana upravljanja |
Kazneni poeni | novčana/zatvorska kazna | Zabrana upravljanja |
|
| Vožnja sa vozačkom dozvolom koja je istekla do 6 meseci | 2 | 6.000 – 20.000 din | - | - | - | - |
| Prevoz lica u zatvorenom prostoru koji se ne može otvoriti iznutra | 2 | 6.000 – 20.000 din | - | - | - | - |
| Ako teret koje vozilo prevozi ugrožava bezbednost, oštećuje put, pada ili se vuče po putu |
2 | 6.000 – 20.000 din | - | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | - |
| Vožnja motoputem vozila kojem to nije dozvoljeno | 2 | 6.000 – 20.000 din | - | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | - |
| Prevoz lica koje je pod uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci na mopedu, motociklu ili triciklu | 2 | 6.000 – 20.000 din | - | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | - |
| Vožnja priključnog vozila radnom mašinom ili motokultivatorom u saobraćaju na putu | 2 | 6.000 – 20.000 din | - | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | - |
| Ako se noću ili po slaboj vidljivosti vozilo zaustavi ili parkira na kolovozu bez uključenih pozicionih, odnosno parkirnih svetala, osim ako ulično osvetljenje nije takvo da je vozilo dovoljno vidljivo | 2 | 6.000 – 20.000 din | - | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | - |
| Vučenje motornog vozila, osim ako ono ne može samo da se kreće zbog neispravnosti ili nedostatka pojedinih delova | 2 | 6.000 – 20.000 din | - | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | - |
| Ako se motorno, odnosno priključno vozilo, zaustavljeno na putu van naselja ili u naselju, noću I po smanjenoj vidljivosti ne obeleži trouglom kada je mesto na kojem se zaustavlja nedovoljno osvetljeno | 2 | 6.000 – 20.000 din | - | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | - |
| Ako se na javnom putu u uslovima izrazito smanjene vidljivosti – gusta magla, dim itd. Ne uključe svi pokazivači pravca | 2 | 6.000 – 20.000 din | - | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | - |
| Započinjanje preticanja zaustavnom trakom ili kolone vozila pod pratnjom | 2 | 6.000 – 20.000 din | - | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | - |
| Obilaženje zaustavljene kolone na putu ako nije moguće bezbedno uključivanje u traku istog smera | 2 | 6.000 – 20.000 din | - | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | - |
| Polukružno okretanje u tunelu, na mostu vijaduktu, podvožnjaku, nadvožnjaku, u uslovima smanjene vidljivosti, na nepreglednim mestima ili na delu puta gde nema dovoljne širine | 2 | 6.000 – 20.000 din | - | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | - |
| Ako se vozač zimi kreće po putu bez odgovarajuće opreme I ne stavi lance na točkove po naredbi policajca | 2 | 6.000 – 20.000 din | - | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | - |
| Ako učesnik u nezgodi sa manjom materijalnom štetom ne ukloni vozilo koje ometa saobraćaj, ne upozori ostale učesnike, ne ostavi podatke I ne popuni izveštaj o saobraćajnoj nezgodi | 2 | 6.000 – 20.000 din | - | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | - |
| Vožnja jednosmernom ulicom u zabranjenom smeru | 2 | 6.000 – 20.000 din | - | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | - |
| Polukružno okretanje na mostu I u tunelu | 2 | 6.000 – 20.000 din | - | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | - |
| Parkiranje na mostu, u tunelu, na prevoju I u nepreglednoj krivini | 2 | 6.000 – 20.000 din | - | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | - |
| Ako se vozač ne zaustavi iza autobusa iz kojeg izlaze deca, na putu sa jednom saobraćajnom trakom po smeru | 2 | 6.000 – 20.000 din | - | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | - |
| Za vozača koji se ne zaustavi iza autobusa ako putnici koji ulaze ili izlaze moraju da predju preko saobraćajne trake kojom se vozilo kreće | 2 | 6.000 – 20.000 din | - | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | - |
| Za instruktora koji drži praktičnu obuku, a nije obavio ili nije prošao zdravstveni pregled | 2 | 6.000 – 20.000 din | - | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | - |
| Vožnja bez obavljenog redovnog šestomesečnog tehničkog pregleda | 2 | 6.000 – 20.000 din | - | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | - |
| Ako vozač ne obavesti policiju da je izgubio registarsku tablicu ili nalepnicu ili ako su one nepravilno postavljene na vozilu | 2 | 6.000 – 20.000 din | - | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | - |
| Vožnja sa privremenim registracionim tablicama izvan predvidjene maršrute I bez potvrde o privremenoj registraciji | 2 | 6.000 – 20.000 din | - | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | - |
| Vožnja sa registracionom nalepnicom kojoj je istekao rok važnosti | 2 | 6.000 – 20.000 din | - | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | - |
| Prekoračenje brzine u zoni usporenog saobraćaja za 11 do 30 km/h | 2 | 6.000 – 20.000 din | - | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | - |
| Vožnja u pešačkoj zoni | 2 | 6.000 – 20.000 din | - | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | - |
| Započinjanje vožnje pre nego što su putnici od 12 godina bezbedno ušli ili izašli iz vozila | 2 | 6.000 – 20.000 din | - | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | - |
| Nepoštovanje saobraćajnih znakova koji regulišu pristup vozila tokom radova na putu I sl. | 2 | 6.000 – 20.000 din | Najmanje 30 dana | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | Najmanje 3 meseca |
| Prolazak kroz uslovni znak na semaforu bez propuštanja pešaka I vozila koja se kreću po putu na koji se ulazi | 2 | 6.000 – 20.000 din | Najmanje 30 dana | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | Najmanje 3 meseca |
| Preticanje neposredno ispred ili na raskrsnici, osim na kružnom toku | 2 | 6.000 – 20.000 din | Najmanje 30 dana | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | Najmanje 3 meseca |
| Preticanje ili obilaženje kojim se može ugroziti drugi učesnik u saobraćaju | 2 | 6.000 – 20.000 din | Najmanje 30 dana | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | Najmanje 3 meseca |
| Započinjanje preticanja ili obilaženja kolone vozila ako je vozilo iza već počelo preticanje ili obilaženje | 2 | 6.000 – 20.000 din | Najmanje 30 dana | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | Najmanje 3 meseca |
| Ako vozač sa probnom vozačkom dozvolom vozi noću, od 23 do 05 h | 2 | 6.000 – 20.000 din | Najmanje 30 dana | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | Najmanje 3 meseca |
| Vozaču kome posle isteka probne uopšte nije izdata vozačka dozvola, a zatečen je u vožnji | 2 | 6.000 – 20.000 din | Najmanje 30 dana | 3 | 10.000 – 40.000 din ili zatvor do 45 dana | Najmanje 3 meseca |
| Ako vozač nema ključ tahografa I korišćeni nosač podataka | 2 | 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana | - | - | - | - |
| Vožnja bez registarskih tablica, bez saobraćajne dozvole ili registracione nalepnice | 2 | 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana | - | - | - | - |
| Ako učesnik u nezgodi sa manjom materijalnom štetom napusti lice mesta iako je neko od učesnika zahtevao policijski uvidjaj | 2 | 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana | Najmanje 3 meseca | |||
| Ako vozač teretnog vozila preko 3,5 t ili autobusa u toku dana vozi duže nego što je propisano | 2 | 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana | - | 5 | 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana | - |
| Ako vozač upravlja vozilom iako nije sposoban zbog umora, bolesti I sl. | 2 | 15.000 -30.000 din ili zatvor do 30 dana | - | 5 | 30.000 – 50.000 din ili zatvor do 60 dana |
Strana 1 od 8 Sve strane









mamicu vam lopovsku jebem///////////////////////////////////////
Polja označena sa * su obavezna. Auto kredit kalkulator je informativnog karaktera.